With ASOM, complex problems become simple.
Our kinematics software enables a completely new way of developing multi-bar systems. As a user, you inform ASOM of your wishes and, with the help of the software, receive gear designs that are individually adapted to them. In this way, even more complex problems can be solved quickly.


Use the function comparison to find out which kinematics software meets your requirements.
Analyse
Funktion | ASOM v7 | ASOMmini |
---|---|---|
Diagrammerstellung | ||
Vordefinierte Diagrammtypen | ||
Visualisierung in der Zeichenfläche | ||
Ausdrucksüberwachung | ||
Kräfteszenarien |
Simulation
Funktion | ASOM v7 | ASOMmini |
---|---|---|
Repräsentation von Gliedern | ||
Kinematische Bauteile | ||
Simulationseigenschaften | ||
Antriebe | ||
Antriebssteuerung | ||
Kräfte/Drehmomente (Lasten) | ||
Kraftfunktionen (Lastfunktionen) | ||
Reibung | ||
Haltekräfte (Haltelasten) |
Editor-Funktionen und Synthesen
Funktion | ASOM v7 | ASOMmini |
---|---|---|
Zeichenreihenfolge | ||
Hilfsgitter | ||
Fangen | ||
Elementfarben | ||
EIngabe von Koordinaten | ||
Auswahl mehrerer Elemente | ||
Bearbeitung von Elementen | ||
Hilfsgeometrien und Formen | ||
Maß-Synthesen | ||
Energiespeicher-Synthesen | ||
Kräfte-Synthese |
Importe/Exporte/Sonstiges
Funktion | ASOM v7 | ASOMmini |
---|---|---|
Import | ||
Export | ||
Datenaustausch | ||
Erweiterungsmöglichkeiten |
Zukünftige Entwicklungsschwerpunkte
Funktion | ASOM v7 | ASOMmini |
---|---|---|
Bemaßungssystem wie aus CAD bekannt | ||
Ausbau der Antriebssteuerung | ||
Ausbau der Möglichkeiten des Skriptsystems | ||
Verbessern der Handhabung von Graphen und Diagrammen | ||
Verbessern der Organisation von Elementen | ||
Ausbau von Kraftkomponenten und der Eingabe von Kennlinien |
We would be happy to present ASOM to you in an online demo.
Are you interested in our ASOM kinematics software but not sure if it will meet your needs? We will present our software to you without obligation - in an interactive net meeting - and answer your questions at the same time.